Petrol kaynaklarından (etilen) üretilen PE, plastik çöp torbaları, su boruları, ambalaj filmleri, alçak basınç hortumlar› (<5 bar) gibi maliyet açısından
hassas ve düşük baskı seviyelerine sahip uygulamalarda kullan›lan ticari bir polimerdir.Polietilen yelpazesi 2 gruba ayrılmaktadır:
• Yüksek yoğunluklu Polietilen (HDPE)
• Düşük yoğunluklu Polietilen (LDPE)
Yüksek yoğunluklu Polietilen (HDPE), esneklikten ödün vermeksizin Düşük Yoğunluklu Polietilene (LDPE) kıyasla daya iyi mekanik özellikler sunmaktadır.
Her iki versiyon da +60°C’ye kadar sıcaklıklarda mükemmel su bariyeri özellikleri sunar.
| Kod | İç Çap | Dış Çap | Top Uzunluğu | Renkler |
| PE2040 | 2 | 4 | 200 | ![]() ![]() |
| PE3050 | 3 | 5 | 200 | ![]() ![]() ![]() |
| PE4060 | 4 | 6 | 200 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| PE4363 | 4,3 | 6,35 | 100 | ![]() |
| PE4070 | 4 | 7 | 100 | ![]() |
| PE4080 | 4 | 8 | 100 | ![]() |
| PE5070 | 5 | 7 | 100 | ![]() |
| PE5080 | 5 | 8 | 100 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| PE6080 | 6 | 8 | 100 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| PE6090 | 6 | 9 | 100 | ![]() |
| PE6010 | 6 | 10 | 100 | ![]() ![]() ![]() |
| PE7010 | 7 | 10 | 100 | ![]() |
| PE8010 | 8 | 10 | 100 | ![]() ![]() ![]() |
| PE8012 | 8 | 12 | 100 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| PE9011 | 9 | 11 | 100 | ![]() ![]() |
| PE9012 | 9 | 12 | 100 | ![]() ![]() |
| PE9013 | 9 | 13 | 100 | ![]() |
| PE1012 | 10 | 12 | 100 | ![]() |
| PE1014 | 10 | 14 | 50 | ![]() |
| PE1016 | 10 | 16 | 50 | ![]() ![]() |
| PE1214 | 12 | 14 | 50 | ![]() |
| PE1216 | 12 | 16 | 50 | ![]() ![]() |
| Iç Çap | Dış Çap | Duvar Kalınlığı | Ölçü Toleransı | Çalışma Basıncı | Patlama Basıncı | Ağırlık |
| 2,00 | 1,00 | 4,0 | 0,10 | 22 | 66 | 1,74 / 200 mt |
| 3,00 | 1,00 | 5,0 | 0,10 | 16 | 48 | 2,46 / 200 mt |
| 4,00 | 1,00 | 6,0 | 0,10 | 13 | 39 | 2,90 / 200 mt |
| 6,00 | 1,00 | 8,0 | 0,10 | 9 | 27 | 2,20 / 100 mt |
| 8,00 | 1,00 | 10,0 | 0,10 | 7 | 21 | 2,95 / 100 mt |
| 10,00 | 1,00 | 12,0 | 0,15 | 6 | 18 | 3,60 / 100 mt |
| 10,00 | 2,00 | 14,0 | 0,15 | 9 | 27 | 3,45 / 50 mt |
| 12,00 | 2,00 | 16,0 | 0,15 | 8 | 27 | 4,15 / 50 mt |
| Hammadde Özellikleri | Fiziksel Özellikler |
| Düşlük yoğunluk düşük ağırlık | Yoğunluk 0,921 g/cm |
| Gerilim altında çalışmaya muhavemet | Erime Sıcaklığı 150 – 160 C° |
| Dış etkenden nemden etkilenmeme | |
| Sağlığa uygunluk | |
| Baskı ve renklendirmeye uygunluk | |
| Kolay şekil verebilme | |
| Kimyasal akışkanlara dayanım | |
| Kolay işleme | |