AR-BR Serisi Regülatör
Model | AR1500 | AR2000 | BR2000 | BR3000 | BR4000 |
Operating Fluid | Air | ||||
Port Size | G1/8″ | G1/4″ | G1/4″ | G3/8″ | G1/2″ |
Range of Adjustable Pressure | 0.05-0.85MPa | ||||
Max.Adjustable Pressure | 0.95MPa | ||||
Ensured Pressure Resistance | 1.5MPa | ||||
Operating Temperature Range | 5-60℃ | ||||
Weight | 0.20KG | 0.23KG | |||
Material OF Body | Aluminum Die-casting Forming |
![]() | Comprossed Air |
![]() | 0-0.8Mpa |
![]() | -20~50℃ |
![]() | G1/4″ |
Ürünlerimiz hakkında detaylı bilgi ve fiyat teklifi alın.