C.flex poliüretan hortumlar polyester base poliüretan hammaddesinden üretilmiş olup 98A sertliğindedir. Pnömatik sektöründe kullanılmak üzere üretilmiştir.
1. Pu Sh. A98
Kod | Dış Çap | İç Çap | Duvar Kalınlığı | Top Uzunluğu | Bükülme | Çalışma Basıncı | Patlama Basıncı | Renkler |
*CF2040 | 4 | 2 | 1 | 100 | 15 | 24 | 73 | |
*CF4060 | 6 | 4 | 1 | 100 | 20 | 15 | 44 | |
CF6080 | 8 | 6 | 1 | 100 | 25 | 10 | 31 | |
*CF5580 | 8 | 5,5 | 1,25 | 100 | 35 | 14 | 41 | |
*CF6510 | 10 | 6,5 | 1,75 | 50 | 35 | 14 | 42 | |
CF7010 | 10 | 7 | 1,5 | 50 | 35 | 13 | 39 | |
CF9012 | 12 | 9 | 1,5 | 50 | 45 | 10 | 31 | |
*CF8012 | 12 | 8 | 2 | 25-50 | 35 | 15 | 44 |
Yıldız(*) işareti olan ürünler stoklarda mevcuttur.
TOLERANS
Dış Çap Toleranslar:
4-8 mm arası:+/-0,10 mm
10-15 mm arası: + / -0,15 mm
SICAKLIK SINIRI
-40°C to +70°C
TOP UZUNLUĞU
100 mt
Ürünlerimiz hakkında detaylı bilgi ve fiyat teklifi alın.