Pnömatik Aktüatörlü Pirinç 2/2 Küresel Vana
ORK-PAV901 Serisi: Pirinç gövdeli, dişli bağlantılı, iki yollu küresel vana DA:Çift etkili aktüatörlü SR:Tek etkili aktüatörlü |
Kullanıldığı yerler:Su, sıcak su, basınçlı hava, yağlar, korosiv olmayan akışkanlar, hidrokarbonlar, gas. |
TORK aktüatör özellikleri
gövde | alüminyum ekstrüzyon,eloksal kaplı yüzey,hard anodize. |
kapak | alüminyum enjeksiyon,mavi renk elektrostatik boyalı. |
pistonlar | alüminyum enjeksiyon. |
kontrol hava | 4-6 bar basınçlı hava (tavsiye: filtre, regülatör, yağlayıcıdan gecen hava kullanılmasıdır) Çok soğuk ortamlarda kumanda havası içindeki su sebebiyle hava hattı donmaması için kuru hava tercih edilmelidir. |
gösterge | mevcut.her aktüatör üzerinde kırmızı renki vana açık-kapalı gösterge. |
bağlantılar | vana bağlantısı ISO5211,solenoid vana,switch box,pozisyoner bağlantısı Namur |
TORK Küresel Vana Özellikleri:
gövde | tam geçişli,pirinç dövme, üzeri nikel kaplı. |
yol adeti: | iki yolludur,her pozisyonda monte edilir ve iki yönde akış geçişi verir. |
o-ring | küre etrafındaki PTFE ve boğaz oringi (iki adet) PTFE +elastomer. |
basınç | alçak basınç ve yüksek basınç a uygun dizayn edilmiştir. |
ç.sıcaklık | -20….150 C derece arası çalışır |
ç.basınçı | PN 40 bar(1/2″..11/4″) , 16 bar(11/2″…3″) |
test | bütün valfler 48 saat 20 barda test edilir |
TORK-PAV 901.DA Çift etkili pnömatik aktüatörlü pirinç küresel vana |
vana ölçü | sipariş tip no | yol ad. | basınç | sıcaklık | ISO bağ. flanş |
1/2″ | TORK-PAV901.15DA | 2/2 | 0-40 bar | 0..150 C | F03 |
3/4″ | TORK-PAV901.20DA | 2/2 | 0-40 bar | 0..150 C | F03 |
1″ | TORK-PAV901.25DA | 2/2 | 0-40 bar | 0..150 C | F03 /F04 |
11/4″ | TORK-PAV901.32DA | 2/2 | 0-40 bar | 0..150 C | F04 /F05 |
11/2″ | TORK-PAV901.40DA | 2/2 | 0-16 bar | 0..150 C | F04 /F05 |
2″ | TORK-PAV901.50DA | 2/2 | 0-16 bar | 0..150 C | F05 |
21/2″ | TORK-PAV901.65DA | 2/2 | 0-16 bar | 0..150 C | F05 |
TORK-PAV 901.SR Tek etkili pnömatik aktüatörlü pirinç küresel vana |
vana ölçü | sipariş tip no | yol ad. | basınç | sıcaklık | ISO bağ. flanş |
1/2″ | TORK-PAV901.15SR | 2/2 | 0-40 bar | 0..150 C | F03 |
3/4″ | TORK-PAV901.20SR | 2/2 | 0-40 bar | 0..150 C | F03 |
1″ | TORK-PAV901.25SR | 2/2 | 0-40 bar | 0..150 C | F03 /F04 |
11/4″ | TORK-PAV901.32SR | 2/2 | 0-40 bar | 0..150 C | F04 /F05 |
11/2″ | TORK-PAV901.40SR | 2/2 | 0-16 bar | 0..150 C | F04 /F05 |
2″ | TORK-PAV901.50SR | 2/2 | 0-16 bar | 0..150 C | F05 |
21/2″ | TORK-PAV901.65SR | 2/2 | 0-16 bar | 0..150 C | F05 |
Ürünlerimiz hakkında detaylı bilgi ve fiyat teklifi alın.