Kod | Ölçü | Patlama Basıncı 23° | Patlama Basıncı 40° | Patlama Basıncı 60° | Çalışma Basıncı 23° | Çalışma Basıncı 40° | Çalışma Basıncı 60° | Top Uzunluğu | Ağırlık | Renkler |
EU2040 | 2X4 | 54 | 38 | 27 | 17 | 12 | 9 | 00 | 1,16 | |
EU2540 | 2,5X4 | 36 | 23 | 16 | 10 | 7 | 5 | 200 | 0,99 | |
EU4060 | 4X6 | 30 | 19 | 13 | 10 | 6 | 4 | 200 | 2,10 | |
EU5080 | 5X8 | 34 | 22 | 15 | 10 | 7 | 5 | 100 | 3,77 | |
EU5580 | 5,5X8 | 27 | 18 | 12 | 9 | 6 | 4 | 100 | 3,50 | |
EU6080 | 6X8 | 21 | 14 | 9 | 7 | 5 | 3 | 100 | 3,00 | |
EU6510 | 6,5X10 | 31 | 20 | 14 | 10 | 7 | 5 | 100 | 5,60 | |
EU7010 | 7X10 | 26 | 17 | 12 | 9 | 6 | 4 | 100 | 5,20 | |
EU7510 | 7,5X10 | 21 | 14 | 9 | 7 | 5 | 3 | 100 | 4,15 | |
EU8012 | 8X12 | 30 | 19 | 13 | 10 | 6 | 4 | 100 | 7,80 | |
EU9012 | 9X12 | 21 | 14 | 9 | 7 | 5 | 3 | 100 | 6,30 | |
EU1014 | 10X14 | 25 | 16 | 11 | 8 | 5 | 4 | 50 | 11,00 | |
EU1116 | 11X16 | 27 | 18 | 12 | 9 | 6 | 4 | 50 | 13,00 | |
EU1216 | 12X16 | 21 | 14 | 9 | 7 | 5 | 3 | 50 | 11,30 |
Ürünlerimiz hakkında detaylı bilgi ve fiyat teklifi alın.