Pnömatik Mekanik Valfler,
MSV Serisi Mekanik Valfler
![]() | 40 Micron Filtered Air |
![]() | 0~0.8Mpa |
![]() | 0~60℃ |
Series | Symbol/Model | PP | PPL | LB | TB | EB | PB | R |
MSV86522 | A | 114 | 119 | 133 | 136.5 | 134 | 131 | 107.5 |
B | 39.5 | 24.5 | 26.5 | 36.5 | 39.5 | 37.5 | 42.5 | |
MSV98322 | A | 106 | 111 | 125 | 129.5 | 126 | 123 | 99.5 |
B | 39.5 | 24.5 | 26.5 | 36.5 | 39.5 | 37.5 | 42.5 | |
MSV86321 | A | 66 | 71 | 85 | 88.5 | 86 | 83 | 59.5 |
B | 39.5 | 24.5 | 26.5 | 36.5 | 39.5 | 37.5 | 42.5 |
Ürünlerimiz hakkında detaylı bilgi ve fiyat teklifi alın.