Kod | İç Çap | Dış Çap | Top Uzunluğu | Duvar Kalınlığı | Çalışma Basıncı | Patlama Basıncı | Rekor | Renkler |
EURECOIL508075 | 5 | 8 | 7,5 | 1,5 | 12,5 | 38 | 1/4” | |
EURECOIL508015 | 5 | 8 | 15 | 1,5 | 12,5 | 38 | 1/4” | |
EURECOIL651075 | 6,5 | 10 | 7,5 | 1,75 | 11,2 | 34 | 1/4” | |
EURECOIL651015 | 6,5 | 10 | 15 | 1,75 | 11,2 | 34 | 1/4” | |
EURECOIL801275 | 8 | 12 | 7,5 | 2 | 9,9 | 30 | 3/8” | |
EUROCOIL801215 | 8 | 12 | 15 | 2 | 9,9 | 30 | 3/8” |
Ürünlerimiz hakkında detaylı bilgi ve fiyat teklifi alın.