PTFE ESNEK HORTUMLAR
SWS1T, yüksek basınçlarda daha fazla mukavemet, daha fazla dayanıklılık ve mükemmel kimyasal madde direnci gerektiren uygulamalarda düz PİMİ esnek hortum kullanılmasını tavsiye etmektedir.
İç Hortum: RoHS direktifi ve FDA yönetmeliği 21 CFR 177.1550’ye uygun olarak onaylı birinci sınıf malzemelerden çekme yöntemiyle imal edilmiş PİMİ hortum. Gelişmiş üretim prosesi ve kalite kontrolü en yüksek kaliteyi ve esneklik özelliklerini temin eder.
Dış Takviye: Son derece yüksek çekme mukavemetine sahip AISI304 paslanmaz çelikten çekilmiş sert tel örgü. Gelişmiş üretim prosesi ve kalite kontrolü en iyi performansı temin eder.
DÜZ PTFE FLHO YELPAZESİ
3 tip düz PTFE bulunmaktadır.
SWS 1T Tipi – Standart Düz Duvarlı, Tek Örgülü Tek Örgü, yüksek ve alçak basınçlı buhar, kimyasal madde, boya, mürekkep, yapıştırıcı, fren sıvısı, yakıt, yağ, deterjan, soğutucu akışkan ve gıda maddeleri dahil olmak üzere genel amaca yönelik birçok uygulama için uygundur.
Kod | Ölçü | İç Çap | Duvar Kalınlığı | Dış Çap | Bükülme Derecesi | Çalışma Basıncı | Patlama Basıncı | Renkler |
1/8SWS1T | 1/8″ | 3.2 | 1.0 | 6.2 | 25 | 262 | 1050 | |
3/16SWS1T | 3/16″ | 5 | 0,8 | 8 | 30 | 225 | 900 | |
1/4SWS1T | 1/4″ | 6,5 | 0,8 | 9,5 | 45 | 205 | 820 | |
5/16SWS1T | 5/16” | 8,2 | 0,8 | 11,4 | 50 | 175 | 700 | |
3/8SWS1T | 3/8” | 10 | 0,8 | 13,2 | 60 | 138 | 550 | |
13/32SWS1T | 13/32” | 10,3 | 0,8 | 13,3 | 65 | 130 | 520 | |
1/2SWS1T | 1/2” | 13,4 | 0,8 | 16,6 | 90 | 120 | 480 | |
5/8SWS1T | 5/8” | 16,4 | 1 | 20,2 | 125 | 103 | 410 | |
3/4SWS1T | 3/4” | 19,6 | 1 | 23,2 | 160 | 90 | 360 | |
7/8SWS1T | 7/8” | 22,2 | 1 | 26 | 220 | 70 | 280 | |
1SWS1T | 1” | 26 | 1,2 | 30 | 245 | 65 | 260 |
Gösterge mahiyetindeki azami çalışma basıncı, güvenlik faktörü olarak 4 kullanılarak hesaplanmalıdır
Ürünlerimiz hakkında detaylı bilgi ve fiyat teklifi alın.